Han’s Laser製 MPSシリーズレーザー切断機
製品説明
| Model | MPS 3015-DA | MPS 4020-DA | MPS 6020-DA | MPS 8025-DA |
| Khổ cắt hữu dụng | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm |
| Chính xác định vị (X/Y) | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| Chính xác lập lại(X/Y) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Tốc độ định vị (X/Y) | 120m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Gia tốc tối đa (X/Y) | 1.5G | 1.5G | 1.4G | 1.4G |
| Tải trọng bàn | 1600Kg | 2500Kg | 4500Kg | 6000Kg |
| Kích thước (L x W x H) | 6.6m×3.04m×2.3m | 6.23m×3.5m×2.3m | 8.7m×4.06m×2.4m | 8.7m×4.06m×2.4m |
高品質なビーム特性・反射防止・高安定性・高い光電変換効率
Han’s Laserは2001年よりファイバーレーザー光源の研究開発を開始し、2013年にはカナダのファイバーレーザー光源メーカー「CorActive」を買収。これにより、高品質なHan’s製レーザー光源を共同開発し、現在では米国および欧州市場で広く使用されています。
Han’s製レーザー光源は、一般的な光源に見られるフォトンダークニング現象がなく、高効率の光電変換と強力な反射防止性能を備えています。出力は3kWから30kWまで対応可能です。









